
URLをコピー
1 | Python体験講座について | 2:00 | ||
セクション 1:Python講座について | ||||
2 | Python講座説明動画 | 6:09 | ||
3 | なぜPythonを選ぶべきか | 6:07 | ||
4 | Pythonでできるようになること | 4:00 | ||
5 | プログラミングで挫折しないポイント | 2:50 | ||
6 | 最終的にPythonで目指すこと | 3:18 | ||
7 | 講師からのPython講座3つの紹介(基礎、データ分析、自動化) | 4:21 | ||
8 | J Career SchoolでPythonが習得できる理由 | 2:03 | ||
セクション 2:Python基礎講座 | ||||
9 | Pythonをインストールしてみる | 5:05 | ||
10 | Python3を実際に体験する | 12:31 | ||
セクション 3:Pythonデータ分析講座 | ||||
11 | データ分析の目的と受講資格 | 4:05 | ||
12 | 講座カリキュラムについて | 2:47 | ||
13 | 講座受講後にできること | 5:07 | ||
セクション 4:Python自動化講座 | ||||
14 | 簡単にできる自動化体験①~インストール~ | 1:14 | ||
15 | 簡単にできる自動化体験②~記録~ | 3:28 | ||
16 | 簡単にできる自動化体験③~Pythonコードに書き出す~ | 5:15 | ||
セクション 5:体験講座を受講された方へ | ||||
17 | この体験講座を受講された方へ | 2:00 |
筑波大学を卒業後、筑波大学院で日本サッカー協会と共同でスタジアムでの人流に係るデータサイエンスの研究に従事。
2008年からpythonによる業務の自動化や顧客管理システムの構築などをはじめる。
2011年からデータサイエンス、統計学をもとに分析したデータゴルフを主軸に、ゴルフティーチングを行う会社を設立。
データをもとにしたスポーツのティーチングを行いながら、現在は、pythonを中心に、「実際に現場で使えるような学びを提供」をモットーに講師活動も行っている。