
URLをコピー
1 | はじめに | 0:37 | ||
2 | 1ヶ月分のデータを作る | 3:44 | ||
3 | 1年分365日のデータを作る | 2:15 | ||
4 | 月平均をデータにする | 2:58 | ||
5 | 複雑な条件のインデックス | 3:38 | ||
6 | 欠損値処理 | 10:22 | ||
7 | 保存したデータの読み込み1 | 2:15 | ||
8 | 列方向のデータ連結 | 2:20 | ||
9 | 行方向のデータ連結 | 2:28 | ||
10 | 保存したデータの読み込み2・基本統計量 | 7:12 | ||
11 | 要約 | 1:31 | ||
12 | 相関係数 | 1:37 | ||
13 | 散布図行列 | 3:02 | ||
14 | データ変換 | 2:00 | ||
15 | 小テスト | 0:27 | ||
16 | まとめ | 0:20 | ||
17 | 確認問題_②ライブラリによる分析の実践 pandas② | 5:00 |
筑波大学を卒業後、筑波大学院で日本サッカー協会と共同でスタジアムでの人流に係るデータサイエンスの研究に従事。
2008年からpythonによる業務の自動化や顧客管理システムの構築などをはじめる。
2011年からデータサイエンス、統計学をもとに分析したデータゴルフを主軸に、ゴルフティーチングを行う会社を設立。
データをもとにしたスポーツのティーチングを行いながら、現在は、pythonを中心に、「実際に現場で使えるような学びを提供」をモットーに講師活動も行っている。